ƯU ĐIỂM:
+ Độ bền oxy hóa và bền nhiệt cực kì tốt
+ Độ ổn định thủy phân rất tốt
+ Chống hình thành cặn bẩn, tính năng bảo vệ cao chống ăn mòn thiết bị
+ Chỉ số axit thấp
+ Chống tạo nhũ và chống tạo bọt tuyệt vời
Chỉ tiêu kỹ thuật | Specifications | VIS 32 | VIS 46 |
Tỷ trọng ở ( Kg/L at 20oC) | ASTM D4052 | 0.855 | 0.857 |
Độ nhớt động học 40oC | ASTM D445 | 31 | 46 |
Độ nhớt động học 100oC | ASTM D445 | 5.4 | 6.9 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 106 | 107 |
Nhiệt độ chớp cháy COC (oC) | ASTM D92 | 230 | 230 |
Điểm đông đặc (oC) | ASTM D97 | – 30 | – 30 |
CHỨNG NHẬN
VIS đạt các tiêu chuẩn sau đây:
+ DIN 51506 – VBL, VCL, VDL
+ ISO / DP 6521 ( DAA, DAB, DAH, DAG)